Swing Impact
Виброхвост SWING IMPACT - приманка, принесшая компании KEITECH неувядающую любовь поклонников по всему миру. Этот невероятно уловистый виброхвост является наверняка самой копируемой приманкой в мире, но копии уступают оригиналу по всем статьям. Ребристое тело, из необычайно мягкого пластика, и тончайшая хвостовая пластина позволяют SWING IMPACT играть на минимальных скоростях проводки, а форма туловища отлично сочетается с любыми монтажами, начиная от джиг-головки и шарнира, заканчивая оснастками «drop-shot» и «Каролиной». Благодаря большому количеству соли, включенной в состав материала, эта приманка не только обладает достаточным весом, для использования ее в неогруженном варианте, но и обладает выдающейся съедобностью, и как следствие – привлекательностью для львиной доли хищников наших водоемов. Размерная линейка - 2, 2.5, 3, 3,5, 4 и 4.5 дюйма.
Карта цветов
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
Swing Impact 2"
Название | Вес, гр | Размер, дюйм | Цвет | Цвет | Кол-во, шт | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swing Impact | 0.9 | 2" | #102 | Watermelon PP | 12 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 0.9 | 2" | #321 | Gold Shad | 12 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 0.9 | 2" | #324 | Wakasagi | 12 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 0.9 | 2" | #006 | Cola | 12 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 0.9 | 2" | #101 | Green Pumpkin PP | 12 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 0.9 | 2" | #105 | Dark Green Pumpkin | 12 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 0.9 | 2" | #108 | Sakura PP | 12 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 0.9 | 2" | #205 | Bluegill | 12 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 0.9 | 2" | #309 | Sahara Olive FLK | 12 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 0.9 | 2" | #320 | Silver Shad | 12 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 0.9 | 2" | #323 | AYU | 12 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 0.9 | 2" | EA#01 | Orange Pepper | 12 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 0.9 | 2" | EA#02 | Peach Green FLK | 12 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 0.9 | 2" | EA#03 | Grape | 12 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 0.9 | 2" | EA#04 | Violet | 12 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 0.9 | 2" | #008 | Scuppernong | 12 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 0.9 | 2" | #422 | Sight Flash | 12 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 0.9 | 2" | #424 | Lime Chartreuse | 12 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 0.9 | 2" | #438 | Green Pupkin Fire | 12 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 0.9 | 2" | #440 | Electric Shad | 12 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 0.9 | 2" | EA#06 | Orange Flash | 12 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 0.9 | 2" | EA#08 | Bubblegum Shiner | 12 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 0.9 | 2" | EA#10 | Pink Silver Glow | 12 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 0.9 | 2" | EA#11 | Lime Chartreuse Glow | 12 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 0.9 | 2" | PAL#01 | Chartreuse Red Flake | 12 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 0.9 | 2" | PAL#02 | Lime Chart Shad | 12 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 0.9 | 2" | PAL#03 | Ice Chartreuse | 12 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 0.9 | 2" | PAL#04 | Sun Shine Lemon | 12 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 0.9 | 2" | PAL#05 | Sun Shine Lime | 12 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 0.9 | 2" | PAL#06 | Violet Lime Belly | 12 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 0.9 | 2" | PAL#07 | Motor Oil Red Flake | 12 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 0.9 | 2" | #001 | Black | 12 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 0.9 | 2" | #408 | Electric June Bug | 12 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 0.9 | 2" | PAL#08 | Spicy Mustad | 12 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 0.9 | 2" | PAL#10 | Bumble Bee | 12 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 0.9 | 2" | #400 | AYU | 12 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact 2.5"
Название | Вес, гр | Размер, дюйм | Цвет | Цвет | Кол-во, шт | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swing Impact | 1.3 | 2,5" | #001 | Black | 10 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 1.3 | 2,5" | #006 | Cola | 10 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 1.3 | 2,5" | #008 | Scuppernong | 10 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 1.3 | 2,5" | #101 | Green Pumpkin PP. | 10 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 1.3 | 2,5" | #400 | AYU | 10 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 1.3 | 2,5" | #408 | Electric June Bug | 10 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 1.3 | 2,5" | #417 | Gold Flash Minnow | 10 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 1.3 | 2,5" | #420 | Pro Blue Red Pearl | 10 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 1.3 | 2,5" | #422 | Sight Flash | 10 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 1.3 | 2,5" | #426 | Sexy Shad | 10 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 1.3 | 2,5" | #438 | Green Pumpkin Fire | 10 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 1.3 | 2,5" | #440 | Electric Shad | 10 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 1.3 | 2,5" | #401 | Green Pupkin / Chartreuse | 10 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 1.3 | 2,5" | #404 | Red Crawdad | 10 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 1.3 | 2,5" | #424 | Lime Chartreuse | 10 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 1.3 | 2,5" | EA#03 | Grape | 10 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 1.3 | 2,5" | EA#04 | Violet | 10 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 1.3 | 2,5" | EA#05 | Hot Fire Tiger | 10 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 1.3 | 2,5" | EA#06 | Orange Flash | 10 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 1.3 | 2,5" | EA#10 | Pink Silver Glow | 10 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 1.3 | 2,5" | EA#11 | Lime Chartreuse Glow | 10 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 1.3 | 2,5" | PAL#01 | Chartreuse Red Flake | 10 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 1.3 | 2,5" | PAL#02 | Lime Chart Shad | 10 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 1.3 | 2,5" | PAL#03 | Ice Chartreuse | 10 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 1.3 | 2,5" | PAL#04 | Sun Shine Lemon | 10 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 1.3 | 2,5" | PAL#05 | Sun Shine Lime | 10 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 1.3 | 2,5" | PAL#06 | Violet Lime Belly | 10 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 1.3 | 2,5" | PAL#07 | Motor Oil Red Flake | 10 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 1.3 | 2.5" | #416 | Silver Flash Minnow | 10 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 1.3 | 2.5" | EA#08 | Bubblegum Shiner | 10 | 530 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact 3"
Название | Вес, гр | Размер, дюйм | Цвет | Цвет | Кол-во, шт | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swing Impact | 2 | 3" | #006 | Cola | 10 | 555 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 2 | 3" | #101 | Green Pumpkin PP | 10 | 555 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 2 | 3" | #102 | Watermelon PP | 10 | 555 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 2 | 3" | #105 | Dark Green Pumpkin | 10 | 555 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 2 | 3" | #108 | Sakura PP | 10 | 555 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 2 | 3" | #205 | Bluegill | 10 | 555 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 2 | 3" | #320 | Silver Shad | 10 | 555 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 2 | 3" | #321 | Gold Shad | 10 | 555 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 2 | 3" | #323 | Baby AYU | 10 | 555 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 2 | 3" | #324 | Wakasagi | 10 | 555 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 2 | 3" | EA#03 | Grape | 10 | 555 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 2 | 3" | #309 | Sahara Olive FLK | 10 | 555 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 2 | 3" | EA#01 | Orange Pepper | 10 | 555 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 2 | 3" | EA#02 | Peach Green FLK | 10 | 555 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 2 | 3" | EA#04 | Violet | 10 | 555 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 2 | 3" | #001 | Black | 10 | 555 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 2 | 3" | #401 | Green Pupkin / Chartreuse | 10 | 555 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 2 | 3" | #422 | Sight Flash | 10 | 555 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 2 | 3" | #424 | Lime Chartreuse | 10 | 555 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 2 | 3" | #438 | Green Pupkin Fire | 10 | 555 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 2 | 3" | #440 | Electric Shad | 10 | 555 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 2 | 3" | EA#08 | Bubblegum Shiner | 10 | 555 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 2 | 3" | EA#10 | Pink Silver Glow | 10 | 555 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 2 | 3" | EA#11 | Lime Chartreuse Glow | 10 | 555 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 2 | 3" | PAL#01 | Chartreuse Red Flake | 10 | 555 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 2 | 3" | PAL#02 | Lime Chart Shad | 10 | 555 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 2 | 3" | PAL#03 | Ice Chartreuse | 10 | 555 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 2 | 3" | PAL#04 | Sun Shine Lemon | 10 | 555 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 2 | 3" | PAL#05 | Sun Shine Lime | 10 | 555 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 2 | 3" | PAL#06 | Violet Lime Belly | 10 | 555 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 2 | 3" | PAL#07 | Motor Oil Red Flake | 10 | 555 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 2 | 3" | PAL#08 | Spicy Mustad | 10 | 555 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 2 | 3" | PAL#09 | Violet Fire | 10 | 555 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 2 | 3" | PAL#10 | Bumble Bee | 10 | 555 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 2 | 3" | PAL#11 | Rotten Carrot | 10 | 555 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact 3.5"
Название | Вес, гр | Размер, дюйм | Цвет | Цвет | Кол-во, шт | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swing Ipmact | 3.2 | 3.5" | #401 | Green Pumpkin/Chartreuse | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Ipmact | 3.2 | 3.5" | #404 | Red Crawdad | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Ipmact | 3.2 | 3.5" | EA#05 | Hot Fire Tiger | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Ipmact | 3.2 | 3.5" | EA#06 | Orange Flash | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Ipmact | 3.2 | 3.5" | EA#07 | Watermelon PP/Yellow PP | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Ipmact | 3.2 | 3.5" | EA#08 | Bubblegum Shiner | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Ipmact | 3.2 | 3.5" | EA#10 | Pink Silver Glow | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Ipmact | 3.2 | 3.5" | EA#11 | Lime Chartreuse Glow | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Ipmact | 3.2 | 3.5" | PAL#01 | Chartreuse Red Flake | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Ipmact | 3.2 | 3.5" | PAL#02 | Lime Chart Shad | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Ipmact | 3.2 | 3.5" | PAL#03 | Ice Chartreuse | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Ipmact | 3.2 | 3.5" | PAL#04 | Sun Shine Lemon | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Ipmact | 3.2 | 3.5" | PAL#05 | Sun Shine Lime | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Ipmact | 3.2 | 3.5" | PAL#06 | Violet Lime Belly | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Ipmact | 3.2 | 3.5" | PAL#07 | Motor Oil Red Flake | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 3.2 | 3.5" | #101 | Green Pumpkin PP | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 3.2 | 3.5" | #102 | Watermelon PP | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 3.2 | 3.5" | #416 | Silver Flash Minnow | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 3.2 | 3.5" | #426 | Sexy Shad | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 3.2 | 3.5" | #431 | Silver Shiner | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 3.2 | 3.5" | #438 | Green Pumpkin Fire | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 3.2 | 3.5" | #440 | Electric Shad | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 3.2 | 3.5" | EA#03 | Grape | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 3.2 | 3.5" | EA#04 | Violet | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 3.2 | 3.5" | #001 | Black | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 3.2 | 3.5" | #400 | AYU | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 3.2 | 3.5" | #410 | Crystal Shad | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 3.2 | 3.5" | #417 | Gold Flash Minnow | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 3.2 | 3.5" | #418 | Bluegill Flash | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 3.2 | 3.5" | #420 | Pro Blue Red Pearl | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 3.2 | 3.5" | #422 | Sight Flash | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 3.2 | 3.5" | #424 | Lime Chartreuse | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 3.2 | 3.5" | #008 | Scuppernong | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 3.2 | 3.5" | #323 | Baby Ayu | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 3.2 | 3.5" | #408 | Electric June Bug | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 3.2 | 3.5" | #302 | Plum Green FLK | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 3.2 | 3.5" | PAL#08 | Spicy Mustad | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 3.2 | 3.5" | PAL#09 | Violet Fire | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 3.2 | 3.5" | PAL#10 | Bumble Bee | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 3.2 | 3.5" | PAL#11 | Rotten Carrot | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact 4"
Название | Вес, гр | Размер, дюйм | Цвет | Цвет | Кол-во, шт | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swing Impact | 4.6 | 4" | #101 | Green Pumpkin PP | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 4.6 | 4" | #420 | Pro Blue Red Pearl | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 4.6 | 4" | #424 | Lime Chartreuse | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 4.6 | 4" | #431 | Silver Shiner | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 4.6 | 4" | #440 | Electric Shad | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 4.6 | 4" | EA#03 | Grape | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 4.6 | 4" | #001 | Black | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 4.6 | 4" | #102 | Watermelon PP | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 4.6 | 4" | #400 | AYU | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 4.6 | 4" | #410 | Crystal Shad | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 4.6 | 4" | #416 | Silver Flash Minnow | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 4.6 | 4" | #417 | Gold Flash Minnow | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 4.6 | 4" | #418 | Bluegill Flash | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 4.6 | 4" | #422 | Sight Flash | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 4.6 | 4" | #426 | Sexy Shad | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 4.6 | 4" | #438 | Green Pumpkin Fire | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 4.6 | 4" | EA#04 | Violet | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 4.6 | 4" | #401 | Green Pupkin / Chartreuse | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 4.6 | 4" | #404 | Red Crawdad | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 4.6 | 4" | EA#05 | Hot Fire Tiger | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 4.6 | 4" | EA#06 | Orange Flash | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 4.6 | 4" | EA#07 | Watermelon PP/Yellow | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 4.6 | 4" | EA#08 | Bubblegum Shiner | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 4.6 | 4" | EA#10 | Pink Silver Glow | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 4.6 | 4" | EA#11 | Lime Chartreuse Glow | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 4.6 | 4" | PAL#01 | Chartreuse Red Flake | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 4.6 | 4" | PAL#02 | Lime Chart Shad | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 4.6 | 4" | PAL#03 | Ice Chartreuse | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 4.6 | 4" | PAL#04 | Sun Shine Lemon | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 4.6 | 4" | PAL#05 | Sun Shine Lime | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 4.6 | 4" | PAL#06 | Violet Lime Belly | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 4.6 | 4" | PAL#07 | Motor Oil Red Flake | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 4.6 | 4" | PAL#08 | Spicy Mustad | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 4.6 | 4" | PAL#09 | Violet Fire | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 4.6 | 4" | PAL#10 | Bumble Bee | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 4.6 | 4" | PAL#11 | Rotten Carrot | 8 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact 4.5"
Название | Вес, гр | Размер, дюйм | Цвет | Цвет | Кол-во, шт | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swing Impact | 9 | 4.5" | #102 | Watermelon PP. | 6 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 9 | 4.5" | #401 | Green Pumpkin / Chartreuse | 6 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 9 | 4.5" | #408 | Electric June Bug | 6 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 9 | 4.5" | #416 | Silver Flash Minnow | 6 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 9 | 4.5" | #417 | Gold Flash Minnow | 6 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 9 | 4.5" | #420 | Pro Blue Red Pearl | 6 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 9 | 4.5" | #422 | Sight Flash | 6 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 9 | 4.5" | #426 | Sexy Shad | 6 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 9 | 4.5" | #438 | Green Pumpkin Fire | 6 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 9 | 4.5" | #440 | Electric Shad | 6 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 9 | 4.5" | EA#05 | Hot Fire Tiger | 6 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 9 | 4.5" | #008 | Scuppernong | 6 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 9 | 4.5" | #101 | Green Pupkin PP. | 6 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 9 | 4.5" | #400 | AYU | 6 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 9 | 4.5" | #424 | Lime Chartreuse | 6 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 9 | 4.5" | EA#02 | Peach Green FLK | 6 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 9 | 4.5" | EA#03 | Grape | 6 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 9 | 4.5" | EA#04 | Violet | 6 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 9 | 4.5" | EA#06 | Orange Flash | 6 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 9 | 4.5" | EA#08 | Bubblegum Shiner | 6 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 9 | 4.5" | EA#10 | Pink Silver Glow | 6 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 9 | 4.5" | EA#11 | Lime Chartreuse Glow | 6 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 9 | 4.5" | PAL#01 | Lime Chartreuse Glow | 6 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 9 | 4.5" | PAL#02 | Lime Chart Shad | 6 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 9 | 4.5" | PAL#03 | Ice Chartreuse | 6 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 9 | 4.5" | PAL#04 | Sun Shine Lemon | 6 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 9 | 4.5" | PAL#05 | Sun Shine Lime | 6 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 9 | 4.5" | PAL#06 | Violet Lime Belly | 6 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 9 | 4.5" | PAL#07 | Motor Oil Red Flake | 6 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 9 | 4.5" | #404 | Red Crawdad | 6 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 9 | 4.5" | PAL#08 | Spicy Mustad | 6 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 9 | 4.5" | PAL#09 | Violet Fire | 6 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 9 | 4.5" | PAL#10 | Bumble Bee | 6 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact | 9 | 4.5" | PAL#11 | Rotten Carrot | 6 | 595 р. | Перейти в интернет-магазин |