Swing Impact FAT
Более массивная версия SWING IMPACT. Мощный виброхвост KEITECH SWING IMPACT FAT отличается не только более объемным телом, более мощной хвостовой пяткой, и как следствие - прочностью, но и игрой. Она у этой приманки гораздо более агрессивная, чем у тонкой, оригинальной версии. Поэтому данный виброхвост как нельзя лучше подходит для тяжелых оснасток. Ну и не стоит забывать про фирменный кальмаровый аттрактант от этого японского ателье, который обладает уникальным воздействием не только на традиционных хищников, но и на относительно мирную рыбу: лещей, сазанов, и прочих представителей карповых. Кроме джига, SWING IMPACT FAT отлично ловит и при применении его с техасской пулей, «Каролиной», в неогруженном варианте, а так же на монтаже с легкой джиг-головкой. Зафиксированной поперек тела приманки (в стиле «веки»). Размерная линейка включает следующие размеры: 2.8, 3.3, 3.8, 4.3, 4.8, 5.8, 6.8 и 7.8 дюймов. Продается FAT SWING в блистерной упаковке, где каждая приманка занимает отдельную ячейку, что предотвращает заламывание хвостов и прочую деформацию.
Карта цветов
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
||||||||
Swing Impact FAT 2.8"
Название | Вес, гр | Длина, см | Размер, дюйм | Цвет | Цвет | Кол-во, шт | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | #101 | Green Pumpkin PP | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | #102 | Watermelon PP | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | #400 | AYU | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | #405 | Smoke Cinnamon | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | #416 | Silver Flash Minnow | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | #417 | Gold Flash Minnow | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | #418 | Bluegill Flash | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | #420 | Pro Blue Red Pearl | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | #426 | Sexy Shad | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | #429 | Tennessee Shad | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | #431 | Silver Shiner | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | #438 | Green Pumpkin Fire | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | #439 | Rainbow Shad | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | EA#01 | Orange Pepper | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | EA#02 | Peach Green FLK | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | EA#03 | Grape | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | EA#04 | Violet | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | #401 | Green Pumpkin Chartreuse | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | #424 | Lime Chartreuse | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | PAL#01 | Chartreuse Red Flake | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | PAL#02 | Lime Chart Shad | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | PAL#03 | Ice Chartreuse | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | PAL#04 | Sun Shine Lemon | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | PAL#05 | Sun Shine Lime | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | PAL#06 | Violet Lime Belly | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | PAL#07 | Motor Oil Red Flake | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | #001 | Black | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | #404 | Red Crawdad | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | #422 | Sight Flash | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | EA#05 | Hot Fire Tiger | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | EA#06 | Orange Flash | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | EA#07 | Watermelon PP/Yellow | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | EA#08 | Bubblegum Shiner | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | EA#11 | Lime Chartreuse Glow | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | #440 | Electric Shad | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | PAL#08 | Spicy Mustad | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | PAL#09 | Violet Fire | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | PAL#10 | Bumble Bee | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | PAL#11 | Rotten Carrot | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | PAL#12 | Grape Shad | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | PAL#13 | Mystic Spice | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | #481 | Light Hitch | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | #482 | Ghost Rainbow | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | #483 | Kokanee Salmon | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | #484 | Chartreuse Shad | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 3.5 | 7 | 2.8" | PAL#14 | Glamorous Pink | 8 | 720 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT 3.3"
Название | Вес, гр | Длина, см | Размер, дюйм | Цвет | Цвет | Кол-во, шт | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | #101 | Green Pumpkin PP | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | #400 | AYU | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | #424 | Lime Chartreuse | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | #426 | Sexy Shad | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | #429 | Tennessee Shad | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | #431 | Silver Shiner | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | #438 | Green Pumpkin Fire | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | PAL#07 | Motor Oil Red Flake | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | PAL#06 | Violet Lime Belly | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | PAL#05 | Sun Shine Lime | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | PAL#04 | Sun Shine Lemon | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | PAL#03 | Ice Chartreuse | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | PAL#02 | Lime Chart Shad | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | PAL#01 | Chartreuse Red Flake | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | #001 | Black | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | #102 | Watermelon PP. | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | #401 | Green Pupkin / Chartreuse | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | #404 | Red Crawdad | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | #416 | Silver Flash Minnow | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | #417 | Gold Flash Minnow | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | #418 | Bluegill Flash | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | #420 | Pro Blue/Red Pearl | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | #422 | Sight Flash | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | #439 | Rainbow Shad | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | #440 | Electric Shad | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | EA#01 | Orange Peper | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | EA#02 | Peach Green FLK | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | EA#03 | Grape | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | EA#04 | Violet | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | EA#05 | Hot Fire Tiger | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | EA#06 | Orange Flash | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | EA#07 | Watermelon PP/Yellow | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | EA#08 | Bubblegum Shiner | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | EA#10 | Pink Silver Glow | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | EA#11 | Lime Chartreuse Glow | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | PAL#08 | Spicy Mustad | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | PAL#09 | Violet Fire | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | PAL#10 | Bumble Bee | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 5.6 | 8.4 | 3.3" | PAL#11 | Rotten Carrot | 7 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT 3.8"
Название | Вес, гр | Длина, см | Размер, дюйм | Цвет | Цвет | Кол-во, шт | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | #101 | Green Pumpkin PP | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | #102 | Watermelon PP | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | #400 | AYU | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | #405 | Smoke Cinnamon | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | #416 | Silver Flash Minnow | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | #417 | Gold Flash Minnow | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | #418 | Bluegill Flash | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | #420 | Pro Blue Red Pearl | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | #429 | Tennessee Shad | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | #431 | HASU (Silver Shiner) | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | #438 | Green Pumpkin Fire | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | #439 | Rainbow Shad | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | EA#02 | Peach Green FLK | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | EA#03 | Grape | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | EA#04 | Violet | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | #001 | Black | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | #401 | Green Pumpkin Chartreuse | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | #404 | Red Crawdad | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | #424 | Lime Chartreuse | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | #426 | Sexy Shad | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | EA#01 | Orange Pepper | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | PAL#01 | Chartreuse Red Flake | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | PAL#02 | Lime Chart Shad | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | PAL#03 | Ice Chartreuse | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | PAL#04 | Sun Shine Lemon | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | PAL#05 | Sun Shine Lime | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | PAL#06 | Violet Lime Belly | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | PAL#07 | Motor Oil Red Flake | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | #422 | Sight Flash | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | #440 | Electric Shad | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | EA#05 | Hot Fire Tiger | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | EA#06 | Orange Flash | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | EA#07 | Watermelon PP/Yellow | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | EA#08 | Bubblegum Shiner | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | EA#10 | Pink Silver Glow | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | EA#11 | Lime Chartreuse Glow | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | PAL#08 | Spicy Mustad | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | PAL#09 | Violet Fire | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | PAL#10 | Bumble Bee | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 8.5 | 9.7 | 3.8" | PAL#11 | Rotten Carrot | 6 | 760 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT 4.3"
Название | Вес, гр | Длина, см | Размер, дюйм | Цвет | Цвет | Кол-во, шт | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | #001 | Black | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | #101 | Green Pumpkin PP | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | #102 | Watermelon PP | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | #400 | AYU | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | #401 | Green Pumpkin Chartreuse | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | #404 | Red Crawdad | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | #416 | Silver Flash Minnow | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | #417 | Gold Flash Minnow | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | #418 | Bluegill Flash | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | #420 | Pro Blue Red Pearl | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | #422 | Sight Flash | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | #424 | Lime Chartreuse | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | #426 | Sexy Shad | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | #429 | Tennessee Shad | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | #431 | HASU (Silver Shiner) | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | #438 | Green Pumpkin Fire | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | #439 | Rainbow Shad | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | #440 | Electric Shad | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | EA#03 | Grape | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | EA#04 | Violet | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | EA#05 | Hot Fire Tiger | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | EA#06 | Orange Flash | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | EA#08 | Bubblegum Shiner | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | EA#11 | Lime Chartreuse Glow | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | PAL#01 | Chartreuse Red Flake | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | PAL#02 | Lime Chart Shad | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | PAL#03 | Ice Chartreuse | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | PAL#04 | Sun Shine Lemon | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | PAL#05 | Sun Shine Lime | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | PAL#06 | Violet Lime Belly | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | PAL#07 | Motor Oil Red Flake | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | PAL#08 | Spicy Mustad | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | PAL#09 | Violet Fire | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | PAL#10 | Bumble Bee | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | PAL#11 | Rotten Carrot | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | PAL#12 | Grape Shad | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | PAL#13 | Mistic Spice | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 10.3 | 11 | 4.3" | PAL#14 | Glamorous Pink | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT 4.8"
Название | Вес, гр | Длина, см | Размер, дюйм | Цвет | Цвет | Кол-во, шт | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swing Impact FAT | 12.8 | 12 | 4.8" | #001 | Black | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 12.8 | 12 | 4.8" | #101 | Green Pumpkin PP | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 12.8 | 12 | 4.8" | #102 | Watermelon PP | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 12.8 | 12 | 4.8" | #400 | AYU | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 12.8 | 12 | 4.8" | #416 | Silver Flash Minnow | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 12.8 | 12 | 4.8" | #417 | Gold Flash Minnow | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 12.8 | 12 | 4.8" | #420 | Pro Blue | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 12.8 | 12 | 4.8" | #424 | Lime Chartreuse | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 12.8 | 12 | 4.8" | #426 | Sexy Shad | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 12.8 | 12 | 4.8" | #429 | Tennesse Shad | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 12.8 | 12 | 4.8" | #431 | HASU (Silver Shiner) | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 12.8 | 12 | 4.8" | #438 | Green Pumpkin Fire | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 12.8 | 12 | 4.8" | #439 | Rainbow Shad | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 12.8 | 12 | 4.8" | EA#01 | Orange Shiner | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 12.8 | 12 | 4.8" | EA#03 | Grape | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 12.8 | 12 | 4.8" | EA#04 | Violet | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 12.8 | 12 | 4.8" | PAL#03 | Ice Chartreuse | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 12.8 | 12 | 4.8" | PAL#02 | Lime Chart Shad | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 12.8 | 12 | 4.8" | PAL#01 | Chartreuse Red Flake | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 12.8 | 12 | 4.8" | PAL#04 | Sun Shine Lemon | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 12.8 | 12 | 4.8" | PAL#05 | Sun Shine Lime | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 12.8 | 12 | 4.8" | PAL#06 | Violet Lime Belly | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 12.8 | 12 | 4.8" | PAL#07 | Motor Oil Red Flake | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 12.8 | 12 | 4.8" | #401 | Green Pupkin / Chartreuse | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 12.8 | 12 | 4.8" | #418 | Bluegill Flash | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 12.8 | 12 | 4.8" | EA#05 | Hot Fire Tiger | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 12.8 | 12 | 4.8" | EA#06 | Orange Flash | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 12.8 | 12 | 4.8" | EA#07 | Watermelon PP/Yellow | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 12.8 | 12 | 4.8" | EA#11 | Lime Chartreuse Glow | 5 | 790 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT 5.8"
Название | Вес, гр | Длина, см | Размер, дюйм | Цвет | Цвет | Кол-во, шт | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swing Impact FAT | 22.8 | 15 | 5.8" | #101 | Green Pumpkin PP | 4 | 820 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 22.8 | 15 | 5.8" | #102 | Watermelon PP | 4 | 820 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 22.8 | 15 | 5.8" | #417 | Gold Flash Minnow | 4 | 820 р. | Перейти в интернет-магазин |
Swing Impact FAT | 22.8 | 15 | 5.8" | #418 | Bluegill Flash | 4 | 820 р. | Перейти в интернет-магазин |
